Audi Autos
Preise für Audi Autos
| Audi A6 | Baujahr: 2015, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 200.000 - 270.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4 | 10.000 € - 20.000 € |
| Audi A4 | Baujahr: 2013, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 130.000 - 140.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4 | 18.000 € - 26.000 € |
| Audi Q7 | Baujahr: 2017, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 190.000 - 250.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4 | 18.000 € - 54.000 € |
| Audi Q5 | Baujahr: 2010, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 190.000 - 220.000 km, Kraftstoff: Diesel/Benzin, Achsenkonfiguration: 4x4 | 6.000 € - 12.000 € |
| Audi A3 | Baujahr: 2015, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 200.000 - 220.000 km, Kraftstoff: Diesel/Elektro, Karroserietyp: Sedan/Kombi/Fließheckversion | 9.000 € - 11.000 € |
| Audi A5 | Baujahr: 2017, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 130.000 - 150.000 km, Kraftstoff: Benzin/Diesel, Karroserietyp: Sedan | 8.000 € - 14.000 € |
| Audi A8 | Baujahr: 2021, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 97.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4 | 59.000 € - 60.000 € |
| Audi Q3 | Baujahr: 2023, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 38.000 - 54.000 km, Kraftstoff: Diesel/Elektroantrieb/Benzin, Karroserietyp: Crossover | 25.000 € - 31.000 € |
| Audi SQ | Baujahr: 2017, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 220.000 - 250.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4 | 14.000 € - 46.000 € |
| Audi Q8 | Baujahr: 2024, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 110.000 - 130.000 km, Kraftstoff: Diesel/Benzin, Achsenkonfiguration: 4x4 | 47.000 € - 59.000 € |





