Doppeldeckerbusse in Hamburg
Preise für Doppeldeckerbusse
| Setra S431 | Baujahr: 2015, Km-Stand: 880.000 - 1.100.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2, Federung: Luft | 170.000 € - 190.000 € |
| Van Hool TDX | Baujahr: 2015, Km-Stand: 690.000 - 810.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/6x2, Federung: Luft | 82.000 € - 250.000 € |
| Neoplan Skyliner L | Baujahr: 2019, Km-Stand: 930.000 - 1.200.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2, Federung: Luft | 140.000 € - 240.000 € |
| Setra S531 DT | Baujahr: 2019, Km-Stand: 600.000 - 1.200.000 km, Kraftstoff: Diesel | 280.000 € - 450.000 € |
| Van Hool TDX27 | Baujahr: 2014, Km-Stand: 1.200.000 - 1.700.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2, Federung: Luft | 140.000 € - 170.000 € |
| Van Hool TDX27 Astromega | Baujahr: 2014, Km-Stand: 2.000.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2, Federung: Luft | 170.000 € |
| Van Hool TDX20 Altano | Baujahr: 2015, Km-Stand: 680.000 km, Kraftstoff: Diesel | 160.000 € |
| Van Hool TD | Baujahr: 2010, Kraftstoff: Diesel | 100.000 € |
| Setra TopClass S 431 DT | Baujahr: 2005, Km-Stand: 630.000 - 1.000.000 km, Kraftstoff: Diesel, Federung: Luft | 57.000 € - 79.000 € |
| Van Hool T918 | Baujahr: 2005, Km-Stand: 1.300.000 km, Kraftstoff: Diesel | 69.000 € |





