Volkswagen Kastenwagen aus Ungarn
Preise für Volkswagen Kastenwagen
| Volkswagen Crafter 35 | Baujahr: 2023, Km-Stand: 26.000 - 62.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Antriebsart: Vorderradantrieb | 24.000 € - 28.000 € |
| Volkswagen Crafter 2.0 TDI | Baujahr: 2019, Km-Stand: 180.000 - 210.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Schraubenfeder | 11.000 € - 22.000 € |
| Volkswagen Transporter T6 | Baujahr: 2018, Km-Stand: 190.000 - 240.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | 11.000 € - 22.000 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Baujahr: 2016, Km-Stand: 260.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Antriebsart: Vorderradantrieb | 4.500 € |
| Volkswagen Caddy Cargo | Baujahr: 2024, Km-Stand: 13.000 - 85.000 km, Kraftstoff: Benzin/Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Antriebsart: Vorderradantrieb | 18.000 € - 26.000 € |
| Volkswagen Transporter T5 | Baujahr: 2014, Km-Stand: 240.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Antriebsart: Vorderradantrieb | 11.000 € |
| Volkswagen Crafter 2.5 | Baujahr: 2008, Km-Stand: 260.000 km, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 4.400 € |
| Volkswagen Crafter 2.5 TDI | Baujahr: 2008, Km-Stand: 260.000 km, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 4.400 € |
| Volkswagen Crafter 50 | Baujahr: 2008, Km-Stand: 150.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Antriebsart: Hinterradantrieb | 7.000 € |
| Volkswagen Caddy Maxi | Baujahr: 2016, Km-Stand: 330.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | 5.000 € |





