Kleinbusse aus Österreich
Preise für Kleinbusse
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Baujahr: 2025, Km-Stand: 10 - 19 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/4x4, Federung: Feder/Luft/hydraulisch | 83.000 € - 160.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Baujahr: 2018, Km-Stand: 450.000 - 730.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 11.000 € - 31.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Baujahr: 2017, Km-Stand: 200.000 - 300.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/4x4, Federung: Feder/Schraubenfeder | 26.000 € - 58.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 180.000 - 220.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 24.000 € - 37.000 € |
| Ford Transit Custom | Baujahr: 2020, Km-Stand: 110.000 - 260.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | 16.000 € - 24.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Baujahr: 2025, Km-Stand: 740 - 6.400 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/4x4 | 62.000 € - 160.000 € |
| Ford Transit 2.0 | Baujahr: 2021, Km-Stand: 170.000 - 380.000 km, Kraftstoff: Diesel, Federung: Schraubenfeder | 13.000 € - 24.000 € |
| IVECO Daily 50 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 250 - 750 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Schraubenfeder | 93.000 € - 100.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Baujahr: 2024, Km-Stand: 6.900 - 21.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 50.000 € - 170.000 € |
| MAN TGE 3.180 | Baujahr: 2025, Km-Stand: 10 km, Kraftstoff: Diesel, Federung: Feder | 59.000 € - 91.000 € |





