Mercedes-Benz Koffer-LKW aus Österreich
Preise für Mercedes-Benz Koffer-LKW
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Baujahr: 2017, Km-Stand: 140.000 km, Kraftstoff: Benzin | 5.500 € |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Baujahr: 2022, Km-Stand: 78.000 - 97.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: parabolisch | 34.000 € - 35.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Baujahr: 2017, Km-Stand: 310.000 - 420.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 23.000 € - 33.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Baujahr: 2021, Km-Stand: 1.000.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2, Federung: Luft | 12.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Baujahr: 2013, Km-Stand: 390.000 - 510.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 10.000 € - 13.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Baujahr: 2016, Km-Stand: 230.000 - 240.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft/parabolisch | 28.000 € - 39.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Baujahr: 2014, Km-Stand: 200.000 - 400.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 12.000 € - 23.000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Baujahr: 2007, Km-Stand: 550.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft | 8.300 € |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Baujahr: 2013, Km-Stand: 830.000 - 1.100.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2, Federung: Luft | 12.000 € - 23.000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Baujahr: 2013, Km-Stand: 310.000 km, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft | 14.000 € |





