Nutzfahrzeuge in Regensburg
Preise für Nutzfahrzeuge
| IVECO Daily 35 | Baujahr: 2024, Zustand: gebraucht/neu, Km-Stand: 30.000 - 76.000 km, Kraftstoff: Diesel/Biogas, Achsenkonfiguration: 4x2 | 24.000 € - 62.000 € |
| IVECO Daily 35S | Baujahr: 2012, Zustand: gebraucht/mit einem Mangel, Km-Stand: 100.000 - 130.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 4.500 € - 7.900 € |
| IVECO Daily 35C | Baujahr: 2024, Zustand: gebraucht/neu, Km-Stand: 36.000 - 62.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 25.000 € - 45.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Baujahr: 2026, Km-Stand: 1 km, Kraftstoff: Diesel | 48.000 € |
| Ford Transit 2.0 | Baujahr: 2022, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 110.000 - 120.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 20.000 € - 27.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Baujahr: 2025, Zustand: gebraucht/neu, Km-Stand: 6.700 - 46.000 km, Kraftstoff: Diesel | 40.000 € - 58.000 € |
| IVECO Daily 70 | Baujahr: 2026, Zustand: neu, Kraftstoff: Diesel, Antriebsart: Hinterradantrieb | 78.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Baujahr: 2017, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 290.000 - 380.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 12.000 € - 21.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Baujahr: 2021, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 200.000 - 280.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 12.000 € - 23.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Baujahr: 2016, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 170.000 - 290.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/4x4 | 13.000 € - 30.000 € |






