Die Anzeige mit MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper ist inzwischen verkauft und in der Suche nicht eingeschlossen!
Ähnliche Anzeigen
Volvo N10 - 6x4 Muldenkipper Volvo N10 - 6x4 Preis auf Anfrage Muldenkipper 1990 107.819 km Niederlande, Weert
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper - Autoline
Verkauft
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 1 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 2 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 3 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 4 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 5 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 6 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 7 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 8 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 9 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 10 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 11 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 12 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 13 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 14 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 15 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 16 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 17 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 18 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 19 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 20 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 21 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 22 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 23 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 24 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 25 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 26 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 27 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 28 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 29 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 30 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 31 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 32 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 33 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 34 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 35 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 36 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 37 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 38 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 39 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 40 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 41 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 42 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 43 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 44 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 45 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 46 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 47 - Autoline
MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper | Bild 48 - Autoline
1/48
Marke: MAN
Modell: 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs
Baujahr: 1990-06
Erstzulassung: 1990-06
Standort: Niederlande Weert6309 km to "United States/Ashburn"
Angebotsnummer des Händlers: MA980143
Anzeigendatum: über 1 Monat
Beschreibung
Modell: 3 zijdige Kipper / 3 way Tipper / 3 Seiten Kipper
Antriebsart: Allradantrieb
Motor
Motorleistung: 300 PS (221 kW)
Kraftstoff: Diesel
Euro: Euro 1
Getriebe
Typ: Schaltgetriebe
Achsen
Achsenanzahl: 2
Achsenkonfiguration: 4x4
Radstand: 4.500 mm
Zusatzausrüstung
Ladekran
Zustand
Zustand: gebraucht
Weitere Informationen
Farbe: gelb

Weitere Informationen — MAN 21.292 FA - 4x4 + CRANE HMF1003K1 - Steel Springs Muldenkipper

Deutsch
Kabine: Tag
Kran: HMF 1003K1, hinter der Kabine
Kipper: Links / Rechts / Hinten
Preis: Auf Anfrage
Kennzeichen: VH-11-ZZ
Cab: day
Crane: HMF 1003K1, behind the cab
Tipper: Left / Right / Back
Price: On request
Registration number: VH-11-ZZ
Kabina: den
Jeřáb: HMF 1003K1, za kabinou
Sklápěč: Vlevo / Vpravo / Za
Cena: Na vyžádání
Registrační číslo: VH-11-ZZ
Førerhus: day cab
Kran: HMF 1003K1, bag førerhuset
Tiplad: Venstre / Højre / Tilbage
Pris: På forespørgsel
Registreringsnummer: VH-11-ZZ
WORLDWIDE DELIVERY
Cabina: día
Grúa: HMF 1003K1, detrás de la cabina
Volquete: Izquierda / Derecha / Trasera
Precio: A petición
Matrícula: VH-11-ZZ
Cabine: jour
Grue: HMF 1003K1, derrière la cabine
Kipper: Gauche / Droite / Arrière
Prix: Sur demande
Numéro d'immatriculation: VH-11-ZZ
Kabin: nap
Daru: HMF 1003K1, a vezetőfülke mögött
Billenőplatós: Balra / Jobbra / A mögött
Ár: Kérésre
Rendszám: VH-11-ZZ
WORLDWIDE DELIVERY

= Ulteriori informazioni =

Cabina: giorno
Gru: HMF 1003K1, dietro la cabina
Ribaltabile: A sinistra / A destra / Dietro
Prezzo: Su richiesta
Numero di immatricolazione: VH-11-ZZ
Cabine: dag
Kraan: HMF 1003K1, achter de cabine
Kipper: Links / Rechts / Achter
Prijs: Op aanvraag
Kenteken: VH-11-ZZ
Kabina: dzienna
Żuraw: HMF 1003K1, z tyłu kabiny
Wywrotka: Lewa / Prawa / Tył
Cena: Na żądanie
Numer rejestracyjny: VH-11-ZZ
Cabina: dia
Grua: HMF 1003K1, atrás da cabina
Camião basculante: Esquerda / Direita / Retroceder
Preço: A pedido
Número de registo: VH-11-ZZ
WORLDWIDE DELIVERY
WORLDWIDE DELIVERY

= Дополнительная информация =

Кабина: кабина без спального места (day)
Кран: HMF 1003K1, сзади кабины
Самосвал: Слева / Справа / Сзади
Цена: По запросу
Регистрационный номер: VH-11-ZZ
Kabína: deň
Žeriav: HMF 1003K1, za kabínou
Sklápač: Vľavo / Vpravo / Za
Cena: Na požiadanie
Registračné číslo: VH-11-ZZ
Hytt: dag
Kran: HMF 1003K1, bakom kabinen
Tippbil: Vänster / Höger / Bakom
Pris: På begäran
Registreringsnummer: VH-11-ZZ