Die Anzeige mit MAN TGA 41.440 8X4 BB Palfinger Epsilon Z-crane, built in 2011, with Seil Abrollkipper ist inzwischen verkauft und in der Suche nicht eingeschlossen!
Ähnliche Anzeigen
MAN TGA 41.440 8X4 BB Palfinger Epsilon Z-crane, built in 2011, with Seil Abrollkipper - Autoline
Verkauft
MAN TGA 41.440 8X4 BB Palfinger Epsilon Z-crane, built in 2011, with Seil Abrollkipper | Bild 1 - Autoline
MAN TGA 41.440 8X4 BB Palfinger Epsilon Z-crane, built in 2011, with Seil Abrollkipper | Bild 2 - Autoline
MAN TGA 41.440 8X4 BB Palfinger Epsilon Z-crane, built in 2011, with Seil Abrollkipper | Bild 3 - Autoline
MAN TGA 41.440 8X4 BB Palfinger Epsilon Z-crane, built in 2011, with Seil Abrollkipper | Bild 4 - Autoline
MAN TGA 41.440 8X4 BB Palfinger Epsilon Z-crane, built in 2011, with Seil Abrollkipper | Bild 5 - Autoline
MAN TGA 41.440 8X4 BB Palfinger Epsilon Z-crane, built in 2011, with Seil Abrollkipper | Bild 6 - Autoline
MAN TGA 41.440 8X4 BB Palfinger Epsilon Z-crane, built in 2011, with Seil Abrollkipper | Bild 7 - Autoline
MAN TGA 41.440 8X4 BB Palfinger Epsilon Z-crane, built in 2011, with Seil Abrollkipper | Bild 8 - Autoline
MAN TGA 41.440 8X4 BB Palfinger Epsilon Z-crane, built in 2011, with Seil Abrollkipper | Bild 9 - Autoline
MAN TGA 41.440 8X4 BB Palfinger Epsilon Z-crane, built in 2011, with Seil Abrollkipper | Bild 10 - Autoline
MAN TGA 41.440 8X4 BB Palfinger Epsilon Z-crane, built in 2011, with Seil Abrollkipper | Bild 11 - Autoline
MAN TGA 41.440 8X4 BB Palfinger Epsilon Z-crane, built in 2011, with Seil Abrollkipper | Bild 12 - Autoline
MAN TGA 41.440 8X4 BB Palfinger Epsilon Z-crane, built in 2011, with Seil Abrollkipper | Bild 13 - Autoline
MAN TGA 41.440 8X4 BB Palfinger Epsilon Z-crane, built in 2011, with Seil Abrollkipper | Bild 14 - Autoline
MAN TGA 41.440 8X4 BB Palfinger Epsilon Z-crane, built in 2011, with Seil Abrollkipper | Bild 15 - Autoline
MAN TGA 41.440 8X4 BB Palfinger Epsilon Z-crane, built in 2011, with Seil Abrollkipper | Bild 16 - Autoline
MAN TGA 41.440 8X4 BB Palfinger Epsilon Z-crane, built in 2011, with Seil Abrollkipper | Bild 17 - Autoline
MAN TGA 41.440 8X4 BB Palfinger Epsilon Z-crane, built in 2011, with Seil Abrollkipper | Bild 18 - Autoline
MAN TGA 41.440 8X4 BB Palfinger Epsilon Z-crane, built in 2011, with Seil Abrollkipper | Bild 19 - Autoline
MAN TGA 41.440 8X4 BB Palfinger Epsilon Z-crane, built in 2011, with Seil Abrollkipper | Bild 20 - Autoline
MAN TGA 41.440 8X4 BB Palfinger Epsilon Z-crane, built in 2011, with Seil Abrollkipper | Bild 21 - Autoline
MAN TGA 41.440 8X4 BB Palfinger Epsilon Z-crane, built in 2011, with Seil Abrollkipper | Bild 22 - Autoline
MAN TGA 41.440 8X4 BB Palfinger Epsilon Z-crane, built in 2011, with Seil Abrollkipper | Bild 23 - Autoline
MAN TGA 41.440 8X4 BB Palfinger Epsilon Z-crane, built in 2011, with Seil Abrollkipper | Bild 24 - Autoline
MAN TGA 41.440 8X4 BB Palfinger Epsilon Z-crane, built in 2011, with Seil Abrollkipper | Bild 25 - Autoline
MAN TGA 41.440 8X4 BB Palfinger Epsilon Z-crane, built in 2011, with Seil Abrollkipper | Bild 26 - Autoline
MAN TGA 41.440 8X4 BB Palfinger Epsilon Z-crane, built in 2011, with Seil Abrollkipper | Bild 27 - Autoline
MAN TGA 41.440 8X4 BB Palfinger Epsilon Z-crane, built in 2011, with Seil Abrollkipper | Bild 28 - Autoline
MAN TGA 41.440 8X4 BB Palfinger Epsilon Z-crane, built in 2011, with Seil Abrollkipper | Bild 29 - Autoline
MAN TGA 41.440 8X4 BB Palfinger Epsilon Z-crane, built in 2011, with Seil Abrollkipper | Bild 30 - Autoline
MAN TGA 41.440 8X4 BB Palfinger Epsilon Z-crane, built in 2011, with Seil Abrollkipper | Bild 31 - Autoline
MAN TGA 41.440 8X4 BB Palfinger Epsilon Z-crane, built in 2011, with Seil Abrollkipper | Bild 32 - Autoline
MAN TGA 41.440 8X4 BB Palfinger Epsilon Z-crane, built in 2011, with Seil Abrollkipper | Bild 33 - Autoline
MAN TGA 41.440 8X4 BB Palfinger Epsilon Z-crane, built in 2011, with Seil Abrollkipper | Bild 34 - Autoline
1/34
Marke: MAN
Modell: TGA 41.440 8X4 BB Palfinger Epsilon Z-crane, built in 2011, with
Baujahr: 2007-06
Erstzulassung: 2007-06
Km-Stand: 582.782 km
Nutzlast: 21.170 kg
Nettogewicht: 15.995 kg
Bruttogewicht: 37.000 kg
Standort: Niederlande Holten6305 km to "United States/Ashburn"
Angebotsnummer des Händlers: CB1272
Anzeigendatum: über 1 Monat
Beschreibung
Ladekran
Abmessungen: 8,65 m × 2,55 m × 3,85 m
Antriebsart: Hinterradantrieb
Motor
Marke: MAN
Motorleistung: 440 PS (323 kW)
Kraftstoff: Diesel
Volumen: 10.518 cm³
Zylinderanzahl: 6
Euro: Euro 4
Partikelfilter
Getriebe
Typ: Schaltgetriebe
Anzahl der Gänge: 8
Achsen
Achsenanzahl: 4
Achsenkonfiguration: 8x4
Federung: Feder/Feder
Radstand: 6.180 mm
Zwillingsbereifung
Erste Achse: 385/65, Reifenzustand 35 %, Bremsen - Scheiben
Zweite Achse: 385/65, Reifenzustand 35 %, Bremsen - Scheiben
Dritte Achse: Reifenzustand 20 %, Bremsen - Scheiben
Vierte Achse: Reifenzustand 15 %, Bremsen - Scheiben
Kabine und Komfort
Geschwindigkeitsregler (Tempomat)
Sonnenblende
Zusatzoptionen
Klimaanlage
Elektrische Fensterheber: Vorderseite
Innenausstattung: Velours
Servolenkung
Sicherheitsvorrichtungen
Geschwindigkeitsbegrenzer
Differentialsperre
Zusatzausrüstung
PTO
Zusätzliche Ausstattungen
Werkzeugkasten
Anhängerkupplung
Zustand
Zustand: gebraucht
Weitere Informationen
Farbe: orange

Weitere Informationen — MAN TGA 41.440 8X4 BB Palfinger Epsilon Z-crane, built in 2011, with Seil Abrollkipper

Deutsch
= Weitere Optionen und Zubehör =

- Arbeitslampe(n)
- Doppelbereifung
- Drucklufthorn
- Hydraulik
- Motorbremse
- Scheibenbremsen
- Speiseröhre
- Sper
- Steuerungsachse

= Anmerkungen =

Kran
Tap-Länge: 8.4 m
Höchststand: ✓
Anzahl der hydraulischen Auszüge: 3
Anzahl Stützbeine: 2
Fernbedienung: ×
Lasthaken: ✓
Rotator: ✓
Squeeze-Box: ✓
Winde: ×
Struktur
Baujahr: 2007

MAN TGA 41.440 8x4 BB + Autoladerkraan und Kabelcontainersystem
Baujahr: 2007
Kilometerstand: 582782
440 PS Euro 4
Schaltgetriebe
8x4-Antrieb
Sperrdifferenzial
Tragfähigkeit: 21.170 kg
40-mm-Anhängerkupplung
TGA-Kabine
Klimaanlage
Bau LAKO Eibergen
V3 Kabinenüberdrucksystem

Palfinger Epsilon Q170Z84TI LKW-Ladekran 16 Tonnen/Meter
Baujahr 2011
Reichweite 8,4 Meter
Schwenkbereich 425 Grad
Hubmoment: 16 t/m
Klasse B4
Clip
Rotator
Höchste
2 Stützbeine

NCH 30-Tonnen-Kabelsystem
Typ 3005
30 Tonnen
5 Meter Systemlänge
Kabellänge 9,6 m

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Türenzahl: 2
Kabine: TGA, einfach, Tag
Kennzeichen: BT-BS-20

Achskonfiguration
Vorderachse 1: Refenmaß: 385/65; Max. Achslast: 9000 kg; Gelenkt
Vorderachse 2: Refenmaß: 385/65; Max. Achslast: 9000 kg; Gelenkt
Hinterachse 1: Max. Achslast: 9500 kg
Hinterachse 2: Max. Achslast: 9500 kg

Gewichte
Max. Zuglast: 50.000 kg

Funktionell
Kran: Palfinger Epsilon Q170Z84TI, Baujahr 2011, hinter der Kabine
Marke des Aufbaus: LAKO
Ausziehbarer Aufbau: Ja
Kipper: Hinten

Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 2

Zustand
Allgemeiner Zustand: gut
Technischer Zustand: gut
Optischer Zustand: gut
Gesamten Text anzeigen