Die Anzeige mit Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper ist inzwischen verkauft und in der Suche nicht eingeschlossen!
Ähnliche Anzeigen
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper - Autoline
Verkauft
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper | Bild 1 - Autoline
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper | Bild 2 - Autoline
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper | Bild 3 - Autoline
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper | Bild 4 - Autoline
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper | Bild 5 - Autoline
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper | Bild 6 - Autoline
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper | Bild 7 - Autoline
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper | Bild 8 - Autoline
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper | Bild 9 - Autoline
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper | Bild 10 - Autoline
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper | Bild 11 - Autoline
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper | Bild 12 - Autoline
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper | Bild 13 - Autoline
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper | Bild 14 - Autoline
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper | Bild 15 - Autoline
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper | Bild 16 - Autoline
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper | Bild 17 - Autoline
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper | Bild 18 - Autoline
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper | Bild 19 - Autoline
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper | Bild 20 - Autoline
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper | Bild 21 - Autoline
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper | Bild 22 - Autoline
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper | Bild 23 - Autoline
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper | Bild 24 - Autoline
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper | Bild 25 - Autoline
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper | Bild 26 - Autoline
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper | Bild 27 - Autoline
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper | Bild 28 - Autoline
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper | Bild 29 - Autoline
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper | Bild 30 - Autoline
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper | Bild 31 - Autoline
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper | Bild 32 - Autoline
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper | Bild 33 - Autoline
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper | Bild 34 - Autoline
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper | Bild 35 - Autoline
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper | Bild 36 - Autoline
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper | Bild 37 - Autoline
Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper | Bild 38 - Autoline
1/38
Marke: Volvo
Modell: FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem.
Baujahr: 2008-09
Erstzulassung: 2008-09
Km-Stand: 736.254 km
Nutzlast: 23.950 kg
Nettogewicht: 13.050 kg
Bruttogewicht: 37.000 kg
Standort: Niederlande Landhorst6294 km to "United States/Ashburn"
Angebotsnummer des Händlers: OT5210
Anzeigendatum: über 1 Monat
Beschreibung
Abmessungen: Länge - 8,65 m, Breite - 2,52 m
Antriebsart: Hinterradantrieb
Aufbau
Abmessungen Aufbau: Länge - 6 m
Motor
Motorleistung: 440 PS (323 kW)
Kraftstoff: Diesel
Volumen: 12.780 cm³
Zylinderanzahl: 6
Euro: Euro 5
Getriebe
Typ: Automatik
Anzahl der Gänge: 12
Achsen
Achsenanzahl: 4
Achsenkonfiguration: 8x4
Federung: Feder/Feder
Radstand: 6.270 mm
Zwillingsbereifung
Erste Achse: 385/65 R22.5, Reifenzustand 35 %, Bremsen - Scheiben
Zweite Achse: 385/65 R22.5, Reifenzustand 35 %, Bremsen - Scheiben
Dritte Achse: 315/80 R22.5, Reifenzustand 30 %, Bremsen - Trommel
Vierte Achse: 315/80 R22.5, Reifenzustand 30 %, Bremsen - Trommel
Bremsen
ABS
Zusatzoptionen
Elektrische Fensterheber: Vorderseite
Multimedia
Autoradio: CD
Sicherheitsvorrichtungen
Geschwindigkeitsbegrenzer
Differentialsperre
Zusatzausrüstung
PTO
AdBlue Tank
Zusätzliche Ausstattungen
Werkzeugkasten
Anhängerkupplung
Zustand
Zustand: gebraucht

Weitere Informationen — Volvo FM 440 8x4 Euro 5 met NCH 30t kabelcontainersysteem. Seil Abrollkipper

Deutsch
= Weitere Optionen und Zubehör =

- Aluminium-Kraftstofftank(s)
- Fernlicht
- Hydraulik
- Ich verschiebe
- Kipphydraulik
- Lufthorn
- Nabenreduzierung
- Signalfeuer
- Speiseröhre
- Sper
- Trommelbremsen
- Überdruckeinheit

= Anmerkungen =

Struktur
Baujahr: 2008

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Kabine: Tag
Kennzeichen: BV-JD-15
Seriennummer: YV2JS02GX8B522830

Achskonfiguration
Vorderachse 1: Refenmaß: 385/65 R22.5; Gelenkt
Vorderachse 2: Refenmaß: 385/65 R22.5; Gelenkt
Hinterachse 1: Refenmaß: 315/80 R22.5
Hinterachse 2: Refenmaß: 315/80 R22.5

Gewichte
Max. Zuglast: 50.000 kg

Funktionell
Marke des Aufbaus: NCH
Kipper: Hinten

Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 2

Zustand
Allgemeiner Zustand: gut
Technischer Zustand: gut
Optischer Zustand: gut

Finanzielle Informationen
Leasingpreis: 21.900 € im Monat (Financial lease); Fragen Sie nach weiteren Informationen und Bedingungen