Unfall BMW Autos
Preise für BMW Autos
| BMW X5 | Baujahr: 2021, Km-Stand: 88.000 - 140.000 km, Kraftstoff: Diesel/Benzin/Plug, Achsenkonfiguration: 4x4, Federung: Luft | 41.000 € - 64.000 € |
| BMW 320 | Baujahr: 2025, Km-Stand: 22.000 - 24.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 24.000 € - 26.000 € |
| BMW 530 | Baujahr: 2015, Km-Stand: 180.000 - 270.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: Sedan/Kombi | 14.000 € - 18.000 € |
| BMW X1 | Baujahr: 2022, Km-Stand: 93.000 - 120.000 km, Kraftstoff: Diesel/Benzin/Elektroantrieb, Achsenkonfiguration: 4x4/4x2, Karroserietyp: Crossover | 20.000 € - 30.000 € |
| BMW X3 | Baujahr: 2021, Km-Stand: 98.000 - 150.000 km, Kraftstoff: Diesel/Elektroantrieb/Benzin, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: Crossover | 15.000 € - 32.000 € |
| BMW X6 | Baujahr: 2016, Km-Stand: 190.000 - 280.000 km, Kraftstoff: Diesel/Benzin, Achsenkonfiguration: 4x4, Federung: Luft | 18.000 € - 31.000 € |
| BMW 318 | Baujahr: 2015, Km-Stand: 280.000 km, Karroserietyp: Kombi | 1.800 € |
| BMW 330 | Baujahr: 2022, Km-Stand: 58.000 - 210.000 km, Kraftstoff: Diesel/Benzin, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: Coupé/Sedan/Kombi | 20.000 € - 39.000 € |
| BMW 850 | Baujahr: 1991, Km-Stand: 100.000 - 160.000 km, Kraftstoff: Benzin, Karroserietyp: Coupé | 26.000 € - 35.000 € |
| BMW X7 | Baujahr: 2022, Km-Stand: 170.000 - 210.000 km, Kraftstoff: Benzin, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: Crossover | 55.000 € - 59.000 € |





