IVECO LKWs mit Effer Ladekran - neu oder gebraucht kaufen
Preise für IVECO LKWs
| IVECO Daily 35 | Baujahr: 2024, Km-Stand: 4 - 14.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft | 41.000 € - 64.000 € |
| IVECO Daily 35S | Baujahr: 2024, Km-Stand: 4 - 5 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft | 39.000 € - 54.000 € |
| IVECO Daily 35C | Baujahr: 2024 | 65.000 € |
| IVECO Daily 70 | Baujahr: 2023, Km-Stand: 55.000 - 160.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 35.000 € - 70.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Baujahr: 2012, Km-Stand: 480.000 - 640.000 km, Kraftstoff: Diesel/Benzin, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 5.200 € - 51.000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Baujahr: 2012, Km-Stand: 250.000 - 560.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/4x4, Federung: Feder/Luft | 6.100 € - 44.000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Baujahr: 2023, Km-Stand: 67.000 km, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | 26.000 € |
| IVECO Daily 50 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 11.000 - 130.000 km, Kraftstoff: Gas/Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 20.000 € - 27.000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Baujahr: 2021, Km-Stand: 140.000 - 270.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 19.000 € - 22.000 € |
| IVECO Stralis 460 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 350.000 - 470.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2, Federung: Feder/Luft | 29.000 € - 61.000 € |





