Neue Sattelzugmaschinen
567 Anzeigen: Sattelzugmaschinen
Häufig gestellte Fragen zu neue sattelzugmaschinen
Worauf sollte man beim Kauf einer neuen Sattelzugmaschine achten?
Beim Kauf eines neuen Sattelzuges sollten Sie wichtige Aspekte wie Motortyp und -leistung, Nutzlast, Getriebe, Kraftstoffverbrauch, Geländegängigkeit, Abmessungen und Ausstattung berücksichtigen. Es ist wichtig, dass die technischen Eigenschaften Ihren Anforderungen entsprechen und dass die gewählte Marke über einen Kundendienst und verfügbare Ersatzteile verfügt. Eine gute Option ist der Kauf eines Traktors mit Herstellergarantie, da diese zusätzliche Kosten bei Pannen abdeckt.
Wie viel kostet eine neue Sattelzugmaschine in Deutschland?
Der Preis für einen neuen Sattelzug beginnt bei 8.700 €. Der Preis hängt von der Marke, dem Modell, dem Baujahr, der Ausstattung und dem Vorhandensein innovativer Komponenten ab. Auf unserem Marktplatz finden Sie Optionen in verschiedenen Preisklassen von offiziellen Sattelzug-Händlern, sodass Sie die passende Technik für Ihr Budget und Ihre konkreten Arbeitsaufgaben auswählen können.
Warum sollte man eine neue Sattelzugmaschine kaufen?
Der Vorteil beim Kauf neuer Sattelzugmaschinen liegt vor allem in der Gewissheit hinsichtlich der Qualität der Technik, der Verfügbarkeit von Serviceleistungen sowie der Gewährleistung bei eventuellen Defekten. Fahrer entscheiden sich auch aufgrund der fehlenden Laufleistung, der innovativen Technologien und der breiten Auswahl an modernen Modellen, die bei gebrauchten Fahrzeugen möglicherweise nicht vorhanden sind, für den Kauf neuer Sattelzugmaschinen.
Preise für Sattelzugmaschinen
| DAF XF 480 | Baujahr: 2021, Km-Stand: 400.000 - 500.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/6x2/4x4, Federung: parabolisch/Luft/Feder | 26.000 € - 42.000 € |
| Volvo FH 500 | Baujahr: 2022, Km-Stand: 340.000 - 480.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/6x2/6x4, Federung: Feder/Luft/parabolisch | 56.000 € - 180.000 € |
| Volvo FH 460 | Baujahr: 2020, Km-Stand: 620.000 - 860.000 km, Kraftstoff: Diesel/Gas, Achsenkonfiguration: 4x2/6x2/6x4, Federung: Feder/Luft/parabolisch | 32.000 € - 200.000 € |
| DAF XF 460 | Baujahr: 2016, Km-Stand: 750.000 - 990.000 km, Kraftstoff: Diesel/Gas/Biodiesel, Achsenkonfiguration: 4x2/6x2, Federung: Feder/Luft/parabolisch | 8.000 € - 30.000 € |
| Scania R450 | Baujahr: 2018, Km-Stand: 700.000 - 930.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/6x2, Federung: Luft/Feder/hydraulisch | 20.000 € - 51.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Baujahr: 2020, Km-Stand: 500.000 - 610.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft/Feder | 28.000 € - 57.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Baujahr: 2026, Km-Stand: 10 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft | 120.000 € |
| Scania R500 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 650.000 - 870.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/6x2/6x4, Federung: Luft/Feder | 29.000 € - 66.000 € |
























