Unfall Audi Coupé
Preise für Audi Autos
| Audi A6 | Baujahr: 2012, Km-Stand: 230.000 - 300.000 km, Kraftstoff: Benzin/Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: Crossover/Sedan/Kombi | 7.000 € - 17.000 € |
| Audi A4 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 130.000 - 200.000 km, Kraftstoff: Benzin/Diesel, Karroserietyp: Kombi | 15.000 € - 25.000 € |
| Audi Q7 | Baujahr: 2016, Km-Stand: 160.000 - 230.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: SUV/Crossover/Kombi | 20.000 € - 35.000 € |
| Audi Q5 | Baujahr: 2013, Km-Stand: 140.000 - 250.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: Crossover/Fließheckversion | 5.900 € - 29.000 € |
| Audi A3 | Baujahr: 2012, Km-Stand: 120.000 - 300.000 km, Kraftstoff: Benzin/Diesel, Karroserietyp: Kombi/Fließheckversion | 6.100 € - 13.000 € |
| Audi A5 | Baujahr: 2018, Km-Stand: 140.000 - 160.000 km, Kraftstoff: Benzin, Achsenkonfiguration: 4x2, Karroserietyp: Cabrio/Coupé/Liftback | 7.300 € - 8.800 € |
| Audi Q3 | Baujahr: 2021, Km-Stand: 81.000 - 100.000 km, Kraftstoff: Benzin/Diesel, Karroserietyp: Crossover | 23.000 € - 26.000 € |
| Audi A8 | Baujahr: 2014, Km-Stand: 120.000 - 180.000 km, Kraftstoff: Benzin/Diesel, Federung: Luft, Karroserietyp: Sedan/Kombi/Fließheckversion | 8.400 € - 41.000 € |
| Audi Q8 | Baujahr: 2018, Km-Stand: 210.000 - 270.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Federung: Luft | 39.000 € - 49.000 € |
| Audi Q4 | Baujahr: 2023, Km-Stand: 58.000 - 66.000 km, Kraftstoff: Elektro, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: Crossover | 21.000 € - 38.000 € |





