MAN Getreidekipper 6x2
Preise für MAN Getreidekipper
| MAN 22.361 | ID1159S | Jahr: 1986, Motorleistung: 361 PS (265 kW), Nutzlast: 11.000 kg, Achsenkonfiguration: 6x2 | 12.000 € |
| MAN 25.422 | ID1157S | Jahr: 1992, Motorleistung: 422 PS (310 kW), Achsenkonfiguration: 6x2 | 13.300 € |
| MAN 26.422 | ID1172S | Jahr: 1994, Motorleistung: 422 PS (310 kW), Achsenkonfiguration: 6x2 | 10.900 € |
| MAN 26.464 | ID1167S | Jahr: 1999, Motorleistung: 464 PS (341 kW), Achsenkonfiguration: 6x2 | 13.000 € |
| MAN TGA 26.350 | Jahr: 2005, Km-Stand: 274.000 km, Euro: Euro 3, Motorleistung: 349 PS (257 kW), Kraftstoff: Diesel | 11.781 € |
| MAN 26.414 | Jahr: 1999, Motorleistung: 414 PS (304 kW), Achsenkonfiguration: 6x2 | 12.900 € |
| MAN 26.414 | Jahr: 2000, Motorleistung: 414 PS (304 kW), Achsenkonfiguration: 6x2 | 12.000 € |
| MAN 26.414 | ID1165S | Jahr: 2000, Motorleistung: 414 PS (304 kW), Nutzlast: 15.300 kg, Achsenkonfiguration: 6x2 | 12.000 € |
| MAN 26.464 | ID1187S | Jahr: 2001, Motorleistung: 464 PS (341 kW), Achsenkonfiguration: 6x2 | 10.900 € |








