Volvo Koffer-LKW Euro 6
Preise für Volvo Koffer-LKW
| Volvo FM 330 | Baujahr: 2013, Km-Stand: 330.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x2 | 30.000 € |
| Volvo FL240 | Baujahr: 2008, Km-Stand: 360.000 - 580.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 8.800 € - 9.900 € |
| Volvo FM 410 | Baujahr: 2011 | 11.000 € |
| Volvo FM9 | Baujahr: 2003, Km-Stand: 670.000 - 790.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft | 5.000 € - 6.900 € |
| Volvo FE 320 | Baujahr: 2015, Km-Stand: 330.000 - 360.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft | 14.000 € - 23.000 € |
| Volvo FM 340 | Baujahr: 2007, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft | 5.100 € |
| Volvo FL 280 | Baujahr: 2007, Km-Stand: 800.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 5.900 € |
| Volvo FL6 | Baujahr: 2002, Km-Stand: 410.000 - 610.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 6.300 € - 14.000 € |
| Volvo FM 300 | Baujahr: 2008, Km-Stand: 860.000 km, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 9.900 € |
| Volvo FM 370 | Baujahr: 2018, Km-Stand: 640.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2, Federung: Luft | 26.000 € |




