Mercedes-Benz Kühlkoffer LKW - Saarland
Preise für Mercedes-Benz Kühlkoffer LKW
| Mercedes-Benz Atego 818 | Baujahr: 2022, Km-Stand: 90.000 - 110.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft | 65.000 € - 70.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Baujahr: 2016, Km-Stand: 240.000 - 370.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 13.000 € - 25.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Baujahr: 2021, Km-Stand: 300.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2, Federung: Luft | 64.000 € - 94.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Baujahr: 2017, Km-Stand: 370.000 km, Kraftstoff: Diesel, Federung: Luft | 40.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 240.000 - 440.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft | 21.000 € - 35.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Baujahr: 2016, Km-Stand: 220.000 - 360.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft/Feder/parabolisch | 22.000 € - 36.000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Baujahr: 2007, Km-Stand: 920.000 km, Kraftstoff: Diesel | 8.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Baujahr: 2013, Km-Stand: 1.000.000 - 1.300.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2, Federung: Luft | 11.000 € - 31.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Baujahr: 2016, Km-Stand: 390.000 - 520.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 28.000 € - 35.000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Baujahr: 2010, Km-Stand: 540.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 11.000 € |
