Kühlkoffer LKW aus Rumänien
Preise für Kühlkoffer LKW
| IVECO Daily 70 | Baujahr: 2023, Km-Stand: 40.000 - 64.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 50.000 € - 54.000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Baujahr: 2012, Km-Stand: 230.000 - 250.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 24.000 € - 25.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Baujahr: 2012, Km-Stand: 540.000 - 840.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 3.900 € - 9.400 € |
| DAF CF 75 | Baujahr: 2013, Km-Stand: 550.000 - 630.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/6x2, Federung: Feder/Luft | 16.000 € - 40.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Baujahr: 2022, Km-Stand: 90.000 - 110.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft | 65.000 € - 70.000 € |
| DAF LF 45 | Baujahr: 2013, Km-Stand: 500.000 - 550.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 4.500 € - 9.500 € |
| Renault Midlum 220 | Baujahr: 2012, Km-Stand: 350.000 - 540.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 7.900 € - 22.000 € |
| DAF LF 55 | Baujahr: 2013, Km-Stand: 860.000 - 900.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft | 8.100 € - 9.600 € |
| Volvo FM 420 | Baujahr: 2018, Km-Stand: 370.000 - 540.000 km, Kraftstoff: Gas, Federung: Luft | 44.000 € - 45.000 € |
| Scania P280 | Baujahr: 2015, Km-Stand: 530.000 - 740.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/6x2, Federung: Luft | 13.000 € - 38.000 € |






