Nutzfahrzeuge - Hamburg
Preise für Nutzfahrzeuge
| IVECO Daily 35 | Baujahr: 2024, Km-Stand: 27 - 21.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/4x4, Federung: parabolisch/Feder/Luft | 32.000 € - 66.000 € |
| IVECO Daily 35S | Baujahr: 2024, Km-Stand: 20 - 330 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: parabolisch/Feder/Luft | 32.000 € - 64.000 € |
| IVECO Daily 35C | Baujahr: 2024, Km-Stand: 39 - 41.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/4x4, Federung: parabolisch | 33.000 € - 68.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Baujahr: 2026, Kraftstoff: Diesel | 58.000 € |
| IVECO Daily 70 | Baujahr: 2016, Km-Stand: 240.000 - 360.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 20.000 € - 32.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Baujahr: 2016, Km-Stand: 220.000 - 320.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/4x4, Federung: Feder | 7.100 € - 30.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Baujahr: 2017, Km-Stand: 330.000 - 380.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | 10.000 € - 21.000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Baujahr: 2023, Km-Stand: 70 - 110.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: parabolisch/Feder | 23.000 € - 52.000 € |
| Ford Transit 2.0 | Baujahr: 2021, Km-Stand: 51.000 - 89.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Schraubenfeder | 14.000 € - 28.000 € |
| IVECO Daily 50 | Baujahr: 2021, Km-Stand: 220.000 - 260.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 26.000 € - 30.000 € |

