Mercedes-Benz Nutzfahrzeuge in Düsseldorf
Preise für Mercedes-Benz Nutzfahrzeuge
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Baujahr: 2025, Kraftstoff: Diesel | 58.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Baujahr: 2020, Km-Stand: 220.000 - 410.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/4x4, Federung: Luft/Feder | 13.000 € - 38.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Baujahr: 2017, Km-Stand: 360.000 - 380.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | 13.000 € - 21.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 200.000 - 230.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 15.000 € - 40.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Baujahr: 2025, Km-Stand: 10 - 3.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 36.000 € - 84.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Baujahr: 2024, Km-Stand: 100 - 15.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 38.000 € - 62.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 310 | Baujahr: 2011, Km-Stand: 100.000 - 140.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | 4.600 € - 12.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Baujahr: 2022, Km-Stand: 77.000 - 95.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 28.000 € - 34.000 € |
| Mercedes-Benz V300 | Baujahr: 2024, Km-Stand: 30 - 130 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 59.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Baujahr: 2012, Km-Stand: 170.000 - 220.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | 7.100 € - 15.000 € |







