Autoline » Auflieger Verkaufsauktionen » Kofferauflieger Verkaufsauktionen » Krone Kofferauflieger Verkaufsauktionen » Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer Kofferauflieger »
Die Anzeige mit Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer Kofferauflieger Verkaufsauktionen ist inzwischen verkauft und in der Suche nicht eingeschlossen!
Ähnliche Anzeigen
Krone N/A Kofferauflieger Krone N/A 11.950 € Kofferauflieger 2016 31.990 kg Niederlande, Giessen
Krone Van Trailer Kofferauflieger Krone Van Trailer 8.400 € Kofferauflieger 2015 Niederlande, Horsterweg 72 Grubbenvorst Netherlands
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger
Verkauft
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 2
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 3
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 4
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 5
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 6
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 7
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 8
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 9
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 10
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 11
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 12
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 13
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 14
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 15
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 16
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 17
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 18
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 19
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 20
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 21
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 22
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 23
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 24
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 25
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 26
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 27
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 28
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 29
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 30
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 31
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 32
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 33
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 34
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 35
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 36
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 37
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 38
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 39
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 40
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 41
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 42
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 43
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 44
Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer  Kofferauflieger Bild 45
1/45
Marke:  Krone
Modell:  N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer
Erstzulassung:  2016-06-22
Nutzlast:  25.110 kg
Nettogewicht:  6.890 kg
Bruttogewicht:  32.000 kg
Standort:  Niederlande
Anzeigendatum:  über 1 Monat
Angebotsnummer des Händlers:  11341
Versteigerung:  1
Enddatum:  2024-07-11 10:00
Achsen
Achsenanzahl:  2
Radstand:  8.790 mm
Bremsen
ABS: 
EBS: 
Zustand
Zustand:  gebraucht

Weitere Informationen — Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer Kofferauflieger

Deutsch
Details:
Gute Zustand
Geringer Benutzerschaden
2-achsiger geschlossener Kofferauflieger
Länge: 1362 cm
Breite: 249 cm
Höhe: 271 cm
BPW Achsen
Trommelbremse
EN 12642-XL

Verfügbar Woche: 29
Nähe Boxmeer NL
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5[BPW|9000kg]
Axle #1 - Profile Height (mm) : L = 6 | R = 7
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5[BPW|9000kg]
Axle #2 - Profile Height (mm) : L = 14 | R = 15
Details:
Semi-trailer in neat condition
Small user damage
2 Axle closed box semi-trailer
Length: 1362cm
Width: 249cm
Height: 271cm
BPW axles
Drum brake
EN 12642-XL certified

Available week: 29
Near Boxmeer NL
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5[BPW|9000kg]
Axle #1 - Profile Height (mm) : L = 6 | R = 7
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5[BPW|9000kg]
Axle #2 - Profile Height (mm) : L = 14 | R = 15
Details:
Semi-trailer in neat condition
Small user damage
2 Axle closed box semi-trailer
Length: 1362cm
Width: 249cm
Height: 271cm
BPW axles
Drum brake
EN 12642-XL certified

Available week: 29
Near Boxmeer NL
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Licence plate: OP40HN
Dutch registered: Yes
MOT: 13-04-2025
Category: Gesloten kast | Closed Box | Kasten Koffer
Body length (inside, cm): 1361
Width (inside, cm): 249
Height (inside, cm): 271
Floor height (inside, cm): 124
Lifting height (inside, cm): 265
Load capacity front axle (kg): 9000 (2)
axle configuration: 2 Axle
Maintenance history
Mileage guaranteed
Details:
Voertuig in nette staat
Kleine gebruikers schades
2 As gesloten kasten oplegger
Lengte: 1362cm
Breedte: 249cm
Hoogte: 271cm
BPW Assen
Trommelrem
EN 12642-XL

Beschikbaar week: 29
Regio Boxmeer
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Krone Kofferauflieger
Suchergebnisse: 110 Anzeigen
Anzeigen
Abonnieren