Ausgebaute Kastenwagen 2016
Preise für ausgebaute Kastenwagen
| Mercedes-Benz V300 | Baujahr: 2025, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 17.000 - 43.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4 | 61.000 € - 74.000 € |
| Pössl Summit Shine | Baujahr: 2026, Zustand: neu/gebraucht, Kraftstoff: Diesel, Anzahl der Schlafplätze: 2 - 4 | 47.000 € - 65.000 € |
| Mercedes-Benz V220 | Baujahr: 2025, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 10.000 km | 59.000 € |
| Pössl 2WIN R | Baujahr: 2025, Zustand: gebraucht/neu, Km-Stand: 14.000 - 31.000 km, Kraftstoff: Diesel, Anzahl der Schlafplätze: 2 | 39.000 € - 50.000 € |
| IVECO Daily 35S17 | Baujahr: 2016, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 56.000 km, Kraftstoff: Diesel, Federung: Feder | 27.000 € |
| Pössl Summit 600 | Baujahr: 2026, Zustand: neu, Kraftstoff: Diesel, Anzahl der Schlafplätze: 3 | 58.000 € - 59.000 € |
| Pössl Summit Shine 540 | Baujahr: 2026, Zustand: neu, Kraftstoff: Diesel, Anzahl der Schlafplätze: 4 | 47.000 € - 62.000 € |
| Ford Transit 115 | Baujahr: 2011, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 180.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 2.600 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 414 | Baujahr: 2012, Zustand: unfall, Km-Stand: 35.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 20.000 € |
Beliebte Marken ausgebaute Kastenwagen



