Kleinlaster in Bottrop
Preise für Kleinlaster
| IVECO Daily 35 | Baujahr: 2024, Km-Stand: 21 - 200 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft/Feder/Drehstabfeder | 35.000 € - 66.000 € |
| IVECO Daily 35S | Baujahr: 2024, Km-Stand: 20 - 250 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Drehstabfeder | 37.000 € - 66.000 € |
| IVECO Daily 35C | Baujahr: 2024, Km-Stand: 23 - 100 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 35.000 € - 67.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Baujahr: 2025, Km-Stand: 50 km, Kraftstoff: Diesel | 52.000 € - 58.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Baujahr: 2018, Km-Stand: 40.000 - 230.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/4x4, Federung: Feder | 8.900 € - 47.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Baujahr: 2017, Km-Stand: 350.000 - 380.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | 15.000 € - 21.000 € |
| IVECO Daily 70 | Baujahr: 2023, Km-Stand: 240.000 - 360.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 21.000 € - 34.000 € |
| Ford Transit 2.0 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 87.000 - 230.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | 9.200 € - 25.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Baujahr: 2023, Km-Stand: 100 - 15.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 39.000 € - 77.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 200.000 - 250.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/4x4, Federung: Feder | 13.000 € - 35.000 € |








