Ladekrane in Sittensen
Preise für Ladekrane
| Palfinger PK 16502 | Baujahr: 2006 | 8.000 € |
| Palfinger PK 15500 | Baujahr: 2008, Aktionsradius: 10 m, Hubhöhe: 10 m, Nutzlast: 6.000 kg | 11.000 € - 12.000 € |
| Epsilon Q 170 Z96 | Baujahr: 2014, Aktionsradius: 10 m, Hubhöhe: 13 m, Nutzlast: 5.200 kg | 15.000 € - 19.000 € |
| HIAB XS 166 | Baujahr: 2002, Aktionsradius: 12 m | 11.000 € |
| Palfinger PK 18002 | Baujahr: 2012 | 26.000 € |
| Epsilon M 120 Z96 | Baujahr: 2014, Nutzlast: 3.500 kg | 21.000 € |
| Palfinger PK 16000 | Baujahr: 1995, Hubhöhe: 12 m | 4.500 € |
| Palfinger PK 23002 | Baujahr: 2003 | 24.000 € |





