Nutzfahrzeuge - Bremen
Preise für Nutzfahrzeuge
| IVECO Daily 35 | Baujahr: 2026, Zustand: neu/gebraucht, Km-Stand: 19 - 260 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 33.000 € - 62.000 € |
| IVECO Daily 35S | Baujahr: 2026, Zustand: neu/gebraucht, Km-Stand: 24 - 440 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 33.000 € - 59.000 € |
| IVECO Daily 35C | Baujahr: 2024, Zustand: gebraucht/neu, Km-Stand: 30.000 - 56.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 32.000 € - 57.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Baujahr: 2026, Km-Stand: 1 km, Kraftstoff: Diesel | 48.000 € |
| Ford Transit 2.0 | Baujahr: 2020, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 150.000 - 170.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 8.000 € - 26.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Baujahr: 2018, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 120.000 - 290.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/4x4 | 7.700 € - 30.000 € |
| Volkswagen Crafter 35 | Baujahr: 2021, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 140.000 - 160.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/4x4 | 8.400 € - 27.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Baujahr: 2017, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 160.000 - 270.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 15.000 € - 26.000 € |
| IVECO Daily 70 | Baujahr: 2026, Km-Stand: 1 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 53.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Baujahr: 2025, Zustand: gebraucht/neu, Km-Stand: 16.000 - 46.000 km, Kraftstoff: Diesel | 44.000 € - 59.000 € |




