Die Anzeige mit DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW ist inzwischen verkauft und in der Suche nicht eingeschlossen!
Ähnliche Anzeigen
DAF CF 440 Viehtransporter LKW DAF CF 440 Preis auf Anfrage Viehtransporter LKW 2017 593.000 km Polen, Piotrków Trybunalski
DAF LF 280 Viehtransporter LKW DAF LF 280 51.400 € Viehtransporter LKW 2016 220.826 km Ungarn, Budapest
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW - Autoline
Verkauft
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 1 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 2 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 3 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 4 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 5 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 6 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 7 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 8 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 9 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 10 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 11 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 12 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 13 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 14 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 15 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 16 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 17 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 18 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 19 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 20 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 21 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 22 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 23 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 24 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 25 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 26 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 27 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 28 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 29 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 30 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 31 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 32 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 33 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 34 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 35 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 36 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 37 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 38 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 39 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 40 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 41 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 42 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 43 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 44 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 45 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 46 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 47 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 48 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 49 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 50 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 51 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 52 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 53 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 54 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 55 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 56 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 57 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 58 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 59 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 60 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 61 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 62 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 63 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 64 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 65 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 66 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 67 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 68 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 69 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 70 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 71 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 72 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 73 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 74 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 75 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 76 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW | Bild 77 - Autoline
Weitere Fotos anfragen
1/77
Marke: DAF
Modell: XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi
Baujahr: 2017-04
Erstzulassung: 2017-04
Km-Stand: 435.706 km
Bruttogewicht: 27.000 kg
Standort: Niederlande Ravenstein6554 km to "United States/Columbus"
Angebotsnummer des Händlers: H281124
Anzeigendatum: über 1 Monat
Motor
Motorleistung: 440 PS (323 kW)
Kraftstoff: Diesel
Zylinderanzahl: 6
Euro: Euro 6
Getriebe
Typ: Automatik
Anzahl der Gänge: 12
Achsen
Achsenanzahl: 3
Achsenkonfiguration: 6x2
Federung: Luft/Luft
Zwillingsbereifung
Erste Achse: 385/55R22.5
Zweite Achse: 315/70R22.5
Dritte Achse: 385/55R22.5
Kabine und Komfort
Geschwindigkeitsregler (Tempomat)
Kühlschrank
Spiegelheizung
Spoiler
Fahrerhaus
Schlafkabine
Zusatzoptionen
Standheizung
Elektrische Fensterheber: Vorderseite
Sicherheitsvorrichtungen
Zentralverriegelung
Beleuchtung und Scheinwerfer
Nebelscheinwerfer
Zusatzausrüstung
AdBlue Tank
Zustand
Zustand: gebraucht
Weitere Informationen
Farbe: weiß

Weitere Informationen — DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi Viehtransporter LKW

Deutsch
= Weitere Optionen und Zubehör =

- Arbeitsscheinwerfer hinten
- Arbeitsscheinwerfer vorne
- Dachspoiler
- Frontscheibe
- Geschlossene Kabine
- Standheizung
- Standklimaanlage
- Verwärmungsautomatik

= Anmerkungen =

Daf XF440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Filtersystem
MY: 20-4-2017
KM: 435706
XLRASH4100G141792
40 m2 10 compartiments closed filtered truck 
full spec new shape 
2 deck
Folding floors

= Weitere Informationen =

Getriebe: ASTronic, 12 Gänge, Automatik
Vorderachse: Refenmaß: 385/55R22.5; Max. Achslast: 8000 kg; Gelenkt; Reifen Profil links: 70%; Reifen Profil rechts: 70%
Hinterachse 1: Refenmaß: 315/70R22.5; Max. Achslast: 11500 kg; Reifen Profil links innnerhalb: 70%; Reifen Profil links außen: 70%; Reifen Profil rechts innerhalb: 70%; Reifen Profil rechts außen: 70%
Hinterachse 2: Refenmaß: 385/55R22.5; Max. Achslast: 7500 kg; Reifen Profil links: 70%; Reifen Profil rechts: 70%
Marke des Aufbaus: ZF
Allgemeiner Zustand: gut
Technischer Zustand: gut
Optischer Zustand: gut
Wenden Sie sich an VAEX The Truck Traders, um weitere Informationen zu erhalten.
Ähnliche Anzeigen
22.900 € Ohne MwSt.
Viehtransporter LKW
2011
999.999 km
Euro 5
Motorleistung 510 PS (375 kW) Kraftstoff Diesel Nutzlast 14.210 kg Achsenkonfiguration 6x2
Niederlande, Bennekom
BK Trucks
seit 5 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
19.000 € Ohne MwSt.
Viehtransporter LKW
2014
215.411 km
Euro 6
Motorleistung 280 PS (206 kW) Kraftstoff Diesel Nutzlast 8.025 kg Achsenkonfiguration 4x2 Federung Feder/Luft
Niederlande, Velddriel
Vos Trucks
seit 12 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
29.900 € Ohne MwSt.
Viehtransporter LKW
2006
815.045 km
Euro 3
Motorleistung 379 PS (279 kW) Kraftstoff Diesel Nutzlast 12.424 kg Achsenkonfiguration 6x2 Federung Feder/Luft
Niederlande, Ravenstein
Vaex Truck Trading B.V
seit 19 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
Verkaufen Sie Maschinen oder Fahrzeuge?
Mit uns - können Sie das tun!
38.450 € Ohne MwSt.
Viehtransporter LKW
2012
772.605 km
Euro 5
Motorleistung 560 PS (412 kW) Kraftstoff Diesel Achsenkonfiguration 6x2
Niederlande, Bennekom
BK Trucks
seit 5 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
38.900 € Ohne MwSt.
Viehtransporter LKW
2012
902.353 km
Motorleistung 540 PS (397 kW) Achsenkonfiguration 6x2 Federung Feder/Luft
Niederlande, Bennekom
BK Trucks
seit 5 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
49.900 € Ohne MwSt.
Viehtransporter LKW
2017
548.663 km
Euro 6
Motorleistung 581 PS (427 kW) Kraftstoff Diesel Nutzlast 12.605 kg Achsenkonfiguration 6x2 Federung Luft/Luft
Estland, Lääne-Harju Vald
KB AUTO EESTI OÜ
seit 14 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
49.900 € Ohne MwSt.
Viehtransporter LKW
2017
846.931 km
Euro 6
Motorleistung 490 PS (360 kW) Kraftstoff Diesel Achsenkonfiguration 6x2
Österreich, Liezen
MUSLIU KFZ & Baumaschinenhandel
seit 2 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
25.750 € Ohne MwSt.
Viehtransporter LKW
2013
1.129.652 km
Euro 5
Motorleistung 500 PS (368 kW) Kraftstoff Diesel Nutzlast 16.655 kg Achsenkonfiguration 6x2 Federung Luft/Luft
Niederlande, Goes
Louis Boon Trucks & Trailers BV
seit 11 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
19.500 € Ohne MwSt.
Viehtransporter LKW
1991
343.717 km
Motorleistung 450 PS (331 kW) Kraftstoff Diesel Nutzlast 24.000 kg Achsenkonfiguration 6x2 Federung parabolisch
Niederlande, Vriezenveen
Companjen Bedrijfswagens B.V.
seit 10 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
14.900 € Ohne MwSt.
Viehtransporter LKW
2010
832.500 km
Euro 5
Motorleistung 430 PS (316 kW) Kraftstoff Diesel Nutzlast 11.925 kg Achsenkonfiguration 6x2 Federung Feder/Luft
Niederlande, Ede
JB Trading bv
seit 11 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
Viehtransporter LKW
2011
667.581 km
Euro 5
Motorleistung 462 PS (340 kW) Kraftstoff Diesel Nutzlast 13.000 kg Achsenkonfiguration 6x2
Deutschland, Dorsten
WST Nutzfahrzeuge
seit 15 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
18.900 €
Viehtransporter LKW
2011
637.400 km
Motorleistung 410 PS (301 kW) Kraftstoff Diesel Nutzlast 13.030 kg Achsenkonfiguration 6x2
Polen, Borowa
LSM TRUCKS
seit 3 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
79.900 € Ohne MwSt.
Viehtransporter LKW
2020
626.000 km
Euro 6
Motorleistung 540 PS (397 kW) Kraftstoff Diesel Achsenkonfiguration 6x2 Federung Luft/Luft
Polen, Starachowice
CS Ciężarówki Starachowice
seit 7 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
Viehtransporter LKW
2011
812.000 km
Euro 5
Motorleistung 409 PS (301 kW) Kraftstoff Diesel Achsenkonfiguration 4x2
Deutschland, Dorsten
WST Nutzfahrzeuge
seit 15 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
81.400 € Ohne MwSt.
Viehtransporter LKW
2020
626.000 km
Euro 6
Motorleistung 540 PS (397 kW) Kraftstoff Diesel Achsenkonfiguration 6x2 Federung Luft/Luft
Ungarn, Budapest
Laslo Truck
seit 11 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren