Kohler Auflieger
Preise für Kohler Auflieger
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW | Jahr: 1994, Nutzlast: 26.100 kg, Federung: Feder/Feder, Nettogewicht: 2.900 kg, Achsenanzahl: 2 | 3.500 € |
| Kohler CS 40/220/3 FIXXED CHASSIS | 2x20-30-40ft * STEEL SUSPENSION * 5 | Jahr: 1993, Nutzlast: 29.850 kg, Federung: Feder/Feder, Nettogewicht: 5.150 kg, Achsenanzahl: 3 | 4.250 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAI | Jahr: 1994, Nutzlast: 26.100 kg, Nettogewicht: 2.900 kg, Achsenanzahl: 2 | 3.500 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF DRUM | Jahr: 1994, Nutzlast: 26.100 kg, Federung: Feder/Feder, Nettogewicht: 2.900 kg, Achsenanzahl: 2 | 3.500 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 6x AVAI | Jahr: 1991, Nutzlast: 26.100 kg, Nettogewicht: 2.900 kg, Achsenanzahl: 2 | 3.500 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 9x AVAI | Jahr: 1994, Nutzlast: 26.100 kg, Nettogewicht: 2.900 kg, Achsenanzahl: 2 | 3.500 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAI | Jahr: 1994, Nutzlast: 26.100 kg, Nettogewicht: 2.900 kg, Achsenanzahl: 2 | 3.500 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAI | Jahr: 1994, Nutzlast: 29.000 kg, Nettogewicht: 2.900 kg, Achsenanzahl: 2 | 3.500 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 6x AVAI | Jahr: 1991, Nutzlast: 26.100 kg, Nettogewicht: 2.900 kg, Achsenanzahl: 2 | 3.500 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 9x AVAI | Jahr: 1991, Nutzlast: 26.100 kg, Federung: Feder/Feder, Nettogewicht: 2.900 kg, Achsenanzahl: 2 | 3.500 € |









