Transporter in Karlsruhe
Preise für Transporter
| IVECO Daily 35 | Baujahr: 2024, Zustand: gebraucht/neu, Km-Stand: 87 - 62.000 km, Kraftstoff: Diesel/Gas, Achsenkonfiguration: 4x2 | 21.000 € - 53.000 € |
| IVECO Daily 35S | Baujahr: 2012, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 190.000 - 300.000 km, Kraftstoff: Diesel, Federung: Luft | 4.300 € - 9.800 € |
| IVECO Daily 35C | Baujahr: 2024, Zustand: neu/gebraucht, Km-Stand: 76 - 360 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 41.000 € - 47.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Baujahr: 2026, Zustand: neu/gebraucht, Km-Stand: 10 - 20 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 88.000 € - 150.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Baujahr: 2025, Zustand: gebraucht/neu, Km-Stand: 39.000 - 47.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 26.000 € - 95.000 € |
| Ford Transit 2.0 | Baujahr: 2022, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 64.000 - 140.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 9.200 € - 24.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Baujahr: 2018, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 110.000 - 200.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 14.000 € - 26.000 € |
| IVECO Daily 70 | Baujahr: 2026, Zustand: neu/gebraucht, Km-Stand: 5.600 - 16.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 130.000 € - 170.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Baujahr: 2017, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 200.000 - 360.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/4x4 | 20.000 € - 49.000 € |
| Volkswagen Crafter 35 | Baujahr: 2021, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 140.000 - 190.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 20.000 € - 33.000 € |






