Mercedes-Benz Atego LKWs in München - neu oder gebraucht kaufen
Preise für Mercedes-Benz Atego LKWs
| Mercedes-Benz Atego 818 | Baujahr: 2022, Km-Stand: 10.000 - 100.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft | 29.000 € - 66.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Baujahr: 2017, Km-Stand: 240.000 - 320.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft/Feder | 19.000 € - 40.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 49.000 - 160.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 17.000 € - 65.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Baujahr: 2018, Km-Stand: 250.000 - 330.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft | 16.000 € - 43.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Baujahr: 2003, Km-Stand: 240.000 - 490.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 4.500 € - 18.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Baujahr: 2015, Km-Stand: 300.000 - 490.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft/Feder | 10.000 € - 50.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Baujahr: 2015, Km-Stand: 460.000 - 480.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft/parabolisch | 11.000 € - 26.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | Baujahr: 2018, Km-Stand: 210.000 - 360.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft/Feder | 27.000 € - 62.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1523 | Baujahr: 2006, Km-Stand: 130.000 - 230.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 13.000 € - 34.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1221 | Baujahr: 2017, Km-Stand: 380.000 - 510.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 16.000 € - 27.000 € |
Hauptmerkmale von Mercedes-Benz Atego:
Daten, die auf der Grundlage der Anzeigendatenbank von Autoline gesammelt wurden.
Motorleistung
176,8 PS
-
240 PS
Kraftstoff
Diesel
Nutzlast
3.002 kg
-
7.150 kg
Volumen
25,02 m³
-
46 m³
Achsenkonfiguration
4x2
Federung
Feder/Luft
51%
Luft/Luft
23%
Feder/Feder
22%










